Volkswagen Passat Sedan
Процентная ставка:
от
3.9
%
Акция:
до
25 ноября
В наличиии: 24 авто
Цвет: Белый «Pure»
Спецпредложение:
от
9 820
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
СТРАХОВКА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1798 | 1968 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 150 | 125 |
Длина | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 |
Ширина | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 |
Высота | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 6.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.1 | 4.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 4.5 | 5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 220 | 232 | 218 | 208 |
Объем топливного бака, л | 59 | 59 | 66 | 66 | 59 |
Объем багажника | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Задняя колея колес, мм | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках MacPherson | Независимая, пружинная на стойках MacPherson | Независимая, пружинная на стойках MacPherson | Независимая, пружинная на стойках MacPherson | Независимая, пружинная на стойках MacPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!