Nissan Almera III - Серебристый
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 102 | 102 |
| Длина | 4656 | 4656 |
| Ширина | 1695 | 1695 |
| Высота | 1522 | 1522 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 11.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 500 | 500 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
| Задняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
| Передний свес, мм | 913 | 913 |
| Задний свес, мм | 1043 | 1043 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 4 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НА НОВЫЕ АВТО
ЕЩЕ МЕНЬШЕ!