Renault Kaptur I - Темная сталь
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
| Длина | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
| Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
| Высота | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.6 | 10.1 | 11.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6 | 6.7 | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 8 | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.8 | 10.5 | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 185 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Объем багажника | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 | 4 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НА НОВЫЕ АВТО
ЕЩЕ МЕНЬШЕ!