Volkswagen Polo V Рест - Белый Pure
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
| Длина | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Ширина | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| Высота | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.4 | 11.7 | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 191 | 184 | 198 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Колесная база, мм | 2553 | 2553 | 2553 | 2553 |
| Передняя колея колес, мм | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Передняя подвеска | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая торсионная балка | полузависимая торсионная балка | полузависимая торсионная балка | полузависимая торсионная балка |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Автомат | Робот |
| Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НА НОВЫЕ АВТО
ЕЩЕ МЕНЬШЕ!